|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| categorie | naam | tijd | diversen | |
| H1x | Björn Knopper | 0.58.3 | clubkampioen | |
| D1x | Dionne Puyman | 1.08.3 | clubkampioene | |
| J14 Beg. | Marc Prak | 1.24.4 | ||
| M14 1x | Maike | 1.30.0 | ||
| J14 1x | Thijs | 1.16.5 | ||
| Beg.D1x | Lotte Abelsma | 1.19.3 | ||
| Beg.D2x | Ploeg Iris2 | 1.25.4 | ||
| Beg.H2x | Lotte/Gabriël Bertels | 1.27.8 | ||
| D2x | Gertjan/Fritjof | 1.04.7 | ||
| H2x | Gerty/Ineke | 1.05.1 | ||
| Mix 2x | Wietske/Björn | 1.03.7 | ||
| Mix Familie | Sjoerd/Hub Hingstman | 1.03.3 | ||
| Echtparen | Arie/Sietske | 1.02.7 | ||
| Mix Com | Jeugdcie 2 | 1.15.8 | ||
| Beg. DC4x | Ploeg Marieke | 1.11.1 | ||
| D4x+ | Ploeg DV43+ | 1.03.6 | ||
| 50+ C4+ | Ploeg E | 1.02.3 | ||
| H4x+ | Ploeg Tombrock | 0.52.7 | ||
| H2- (uitdaging) | Simon/Pieter | 1.04.1 | Simon/Pieter krijgen van Franny/Peter 2 bekers en van Paul/Pieter-Jan 2 flessen wijn | |
| H1x (uitdaging) | Renze | 1.00.4 | prijs?? | |
| H1x (uitdaging) | Wessel | 1.01.2 | prijs?? | |
| H1x (uitdaging) | Renze | 1.01.9 | Renze krijgt multivlaai van Wessel | |
| J2x (uitdaging) | Ide/Mark | 1.29.9 | prijs?? | |
| H2x (uitdaging) | Jos/Sander | 1.08.6 | Jos/Sander krijgen 2 marsen van Marc/Pieter | |
| finale 8x+ | Ploeg D: J. Oud, J. Bosboom, F. van Essen, H. v.d. Berg, P. Kwantes,P. Hingstman, E. Scheffers, J. Steehouwer (stuur: Huub) |
?? | ||
| Ploeg B: Tjen, Cazzz, Birthe v.d. Horst, Hub Hingstman, Gerty van Duynhoven, Dionne Puyman, Ineke Gorter, H. Schut (Chris: stuur) |
?? | Winnaar | ||
| Een driewerf hoera voor alle jeugdleden die zo'n prachtige skiff presentatie hebben gegeven en een fantastisch lekkere maaltijd hebben verzorgd! | ||||