|
 |
| JUNIOREN Regioroeien |
|
| |
UITSLAGEN JUNIOREN Weekend: 2 08/10/00 Viking
Ploeg / nummer Vorig_tot Tijd 1 Tijd 2 Totdag tot_tot
24 M14 2x
Weesp 1 05:34:6 03:13:6 03:21:2 06:34:8 12:09:4 (3)
Stern 1 07:51:4 02:34:9 02:36:7 05:11:6 13:03:0 (4)
Viking 5 06:40:2 02:43:8 03:48:7 06:32:5 13:12:7 (5)
Pampus 3 05:04:1 02:38:2 02:41:5 05:19:7 10:23:8 (1)
ZZV 3 07:51:4 03:48:7 03:48:7 07:37:4 15:28:8 (6)
Hoop 1 05:33:2 02:54:7 03:01:7 05:56:4 11:29:6 (2)
25 M14 C4x
Weesp 2 05:01:1 02:39:7 02:40:8 05:20:5 10:21:6 (1)
Spaarne 1 06:04:1 03:00:0 02:57:8 05:57:8 12:01:9 (2)
26 J14 1x
RIC 4 06:49:4 06:30:1 06:30:1 13:00:2 19:49:6 (11)
RIC 5 06:49:4 03:04:0 02:58:2 06:02:2 12:51:6 (8)
Viking 6 04:43:0 02:37:9 02:54:5 05:32:4 10:15:4 (3)
Viking 7 05:07:8 02:47:7 02:52:5 05:40:2 10:48:0 (4)
Viking 8 05:09:5 06:30:1 02:50:6 09:20:7 14:30:2 (9)
Naarden 1 04:39:0 02:37:1 02:45:9 05:23:0 10:02:0 (1)
Hoop 3 06:19:1 03:00:3 03:11:2 06:11:5 12:30:6 (6)
Hoop 4 05:58:4 06:30:1 06:30:1 13:00:2 18:58:6 (10)
Hoop 5 06:49:4 03:04:0 02:55:8 05:59:8 12:49:2 (7)
Hoop 6 05:13:0 02:53:4 03:04:4 05:57:8 11:10:8 (5)
Amstel 2 04:41:2 02:45:7 02:47:6 05:33:3 10:14:5 (2)
27 J14 2x
Weesp 3 05:03:6 02:54:0 02:58:3 05:52:3 10:55:9 (3)
Stern 2 06:48:6 03:00:3 03:00:3 06:00:6 12:49:2 (5)
Hoop 7 04:21:9 02:30:5 02:37:8 05:08:3 09:30:2 (1)
Viking 2 05:10:4 02:54:1 03:00:3 05:54:4 11:04:8 (4)
Viking 11 05:08:8 02:51:7 02:51:6 05:43:3 10:52:1 (2)
29 M16 1x
Hoop 8 08:14:9 03:51:3 03:57:7 07:49:0 16:03:9 (4)
Hoop 9 05:57:1 03:10:1 03:20:1 06:30:2 12:27:3 (2)
Amstel 4 05:08:3 02:59:3 02:58:1 05:57:4 11:05:7 (1)
Amstel 5 05:18:7 03:57:7 03:57:7 07:55:4 13:14:1 (3)
30 M16 2x
RIC 2 04:39:7 02:41:1 02:49:1 05:30:2 10:09:9 (2)
Viking 4 05:54:9 02:56:0 02:58:0 05:54:0 11:48:9 (4)
Pampus 4 04:37:5 02:37:8 02:38:1 05:15:9 09:53:4 (1)
Where 1 04:58:9 02:45:8 02:56:2 05:42:0 10:40:9 (3)
Spaarne 2 05:56:2 02:58:0 02:58:0 05:56:0 11:52:2 (5)
31 M16 C4x
RIC 1 05:25:4 03:18:5 03:18:5 06:37:0 12:02:4 (3)
Viking 1 05:01:8 02:36:3 02:36:1 05:12:4 10:14:2 (1)
Spaarne 3 05:23:3 03:04:9 03:18:5 06:23:4 11:46:7 (2)
32 J16 1x
Stern 3 05:08:0 02:42:0 02:53:5 05:35:5 10:43:5 (3)
Hoop 10 04:35:5 02:41:8 02:40:3 05:22:1 09:57:6 (1)
Hoop 11 06:06:4 03:13:5 03:32:1 06:45:6 12:52:0 (5)
Amstel 7 06:06:4 02:31:3 02:36:1 05:07:4 11:13:8 (4)
Amstel 1 04:49:6 02:42:1 02:44:6 05:26:7 10:16:3 (2)
33 J16 2x
RIC 3 04:28:6 02:30:0 02:36:3 05:06:3 09:34:9 (5)
Naarden 2 05:19:9 02:31:8 02:57:4 05:29:2 10:49:1 (7)
Hoop 12 05:45:7 03:24:2 02:50:0 06:14:2 11:59:9 (9)
Pampus 7 04:35:8 02:23:6 02:30:1 04:53:7 09:29:5 (4)
Amstel 3 04:07:9 02:18:7 02:14:9 04:33:6 08:41:5 (1)
Amstel 6 04:16:7 02:17:0 02:20:7 04:37:7 08:54:4 (2)
ZZV 2 04:21:8 02:31:1 02:27:1 04:58:2 09:20:0 (3)
Spaarne 4 05:10:5 02:45:2 02:57:6 05:42:8 10:53:3 (8)
Spaarne 5 04:38:9 02:38:0 02:37:2 05:15:2 09:54:1 (6)
34 J16 C4x
Spaarne 6 04:39:5 02:27:7 02:27:5 04:55:2 09:34:7 (1)
Spaarne 7 05:48:0 03:01:0 03:01:0 06:02:0 11:50:0 (3)
ZZV 1 05:47:6 02:53:0 03:01:0 05:54:0 11:41:6 (2)
36 M18 2x
Viking 3 04:26:3 02:28:1 02:38:6 05:06:7 09:33:0 (1)
Naarden 3 04:45:0 02:34:4 02:39:8 05:14:2 09:59:2 (4)
Naarden 4 04:34:3 02:30:5 02:36:1 05:06:6 09:40:9 (2)
Spaarne 8 04:27:4 02:37:5 02:49:4 05:26:9 09:54:3 (3)
Spaarne 9 04:59:2 02:49:4 02:49:4 05:38:8 10:38:0 (5)
37 M18 C4x
Where 2 05:24:4 03:04:9 02:43:7 05:48:6 11:13:0 (1)
Spaarne 10 06:08:4 03:04:9 03:04:9 06:09:8 12:18:2 (2)
38 J18 1x
Viking 9 04:53:8 02:53:1 02:56:0 05:49:1 10:42:9 (6)
Viking 10 04:16:9 02:34:3 02:41:5 05:15:8 09:32:7 (2)
Pampus 1 04:50:1 02:47:6 02:56:0 05:43:6 10:33:7 (5)
Pampus 2 04:22:0 02:43:9 02:56:0 05:39:9 10:01:9 (4)
ZZV 4 04:26:8 02:31:1 02:37:8 05:08:9 09:35:7 (3)
Spaarne 11 04:10:3 02:27:2 02:30:3 04:57:5 09:07:8 (1)
39 J18 2x
Hoop 13 04:23:8 02:23:6 02:33:0 04:56:6 09:20:4 (4)
Pampus 5 03:43:1 02:16:2 02:15:1 04:31:3 08:14:4 (1)
Pampus 6 03:57:8 02:17:6 02:27:2 04:44:8 08:42:6 (2)
Spaarne 12 04:14:4 02:15:5 02:20:5 04:36:0 08:50:4 (3)
40 J18 C4x
|