Klassering per categorie - Hart van Holland 2004
Roeivereniging Bootnaam Captain Traject 1 Traject 2 Traject 3 Traject 4 Eindtijd Type Categorie
4 URV Viking Nott 2004/12/Tombrock 0:47:57 3 1:32:14 3 2:26:48 2 1:05:09 4 5:52:08 1 C2x+ Heren
8 Wetterwille Ielreager 2004/27Wagenaar 0:52:15 12 1:38:27 10 2:38:58 7 1:11:31 7 6:21:11 2 C2x+ Heren
2 De Meije/De Zwolsche Zwarte Stern 2004/20/Onderwater 0:51:18 9 1:37:39 9 2:42:38 9 1:18:45 23 6:30:20 3 C2x+ Heren
9 De Meije De IJsvogel 2004/30/Volkers 0:51:58 11 1:42:10 14 2:52:11 19 1:12:32 9 6:38:51 4 C2x+ Heren
3 URV Viking Urd 2004/05/vJaarsveld 1:00:02 28 1:46:10 20 2:51:43 17 1:18:46 24 6:56:41 5 C2x+ Heren
7 WRV De Zaan Kiender 2004/22/Bijker 0:56:26 23 1:51:23 25 3:02:51 24 1:17:37 20 7:08:17 6 C2x+ Heren
1 URV Viking Fjalar 2004/02/deBruijn 0:56:56 24 1:52:14 26 3:08:21 28 1:21:34 26 7:19:05 7 C2x+ Heren
6 ‘t Diep De Boezem 2004/21/Straatsma 1:05:12 32 1:50:32 24 3:09:32 29 1:21:41 27 7:26:57 8 C2x+ Heren
5 URV Viking Ivald 2004/13/Smith 1:04:46 31 1:53:13 28 3:03:38 25 1:28:37 33 7:30:14 9 C2x+ Heren
24 Dordrechtse Prins Hendrik 2004/31/denOuter 1:01:06 29 1:58:05 31 3:33:49 33 1:27:00 32 8:00:00 10 C2x+ Heren
11 Vada Duiker 2004/25/Gutteling 0:54:52 20 1:38:57 11 2:44:43 11 1:14:55 14 6:33:27 1 C2x+ Mixed
12 Vada Fuut 2004/26/Abma 0:53:14 19 1:41:46 12 2:45:14 12 1:13:33 10 6:33:47 2 C2x+ Mixed
13 De Amstel De Waterhoen 2004/32/vLindern 1:01:26 30 1:49:39 23 2:53:00 20 1:18:02 21 7:02:07 3 C2x+ Mixed
10 URV Viking Galar 2004/07/vSprang 0:56:18 22 1:57:42 30 3:17:47 31 1:23:06 28 7:34:53 4 C2x+ Mixed
14 URV Viking Iduna 2004/10/Hingstman 0:49:38 6 1:33:52 5 2:36:11 5 1:08:09 6 6:07:50 1 C4x+ Dames
15 De Amstel Albatros 2004/14/vdMeer 0:52:23 13 1:36:56 7 2:37:58 6 1:14:40 13 6:21:57 2 C4x+ Dames
16 De Hoop T van Laak 2004/24/Vermij 1:07:02 33 1:59:53 33 3:30:39 32 1:24:19 29 8:01:53 3 C4x+ Dames
19 ZZV Warskip 2004/15/Hietberg 0:44:53 1 1:25:53 1 2:21:21 1 1:02:09 1 5:34:16 1 C4x+ Heren
17 URV Viking Geri 2004/01/Kwantes 0:48:52 4 1:30:44 2 2:30:53 3 1:04:55 3 5:55:24 2 C4x+ Heren
23 De Krom De Nes 2004/29/VdPeijl 0:47:45 2 1:34:31 6 2:40:17 8 1:06:01 5 6:08:34 3 C4x+ Heren
21 Honte Arne 2004/18/Dellaert 0:50:30 7 1:42:59 18 2:46:17 13 1:16:54 18 6:36:40 4 C4x+ Heren
20 URV Viking Loki 2004/17/Kasteleijn 0:52:24 15 1:42:47 16 2:47:52 14 1:16:31 17 6:39:34 5 C4x+ Heren
22 Naarden Huizerpoort 2004/28/Poetsma 0:57:56 26 1:52:48 27 2:58:54 22 1:20:08 25 7:09:46 6 C4x+ Heren
18 De Eem Kwak 2004/06/Vlastuin 0:55:37 21 1:47:00 21 3:00:33 23 1:26:44 31 7:09:54 7 C4x+ Heren
30 URV Viking Greenock 2004/09/Bronkhorst 0:49:14 5 1:32:55 4 2:33:22 4 1:04:40 2 6:00:11 1 C4x+ Mixed
33 Jason Noorman 2004/23/Voetelink 0:51:12 8 1:37:15 8 2:44:05 10 1:15:14 15 6:27:46 2 C4x+ Mixed
28 URV Viking Nitti 2004/04/Bernard 0:52:42 18 1:42:58 17 2:49:50 15 1:13:34 11 6:39:04 3 C4x+ Mixed
31 De Eem Kokopelli 2004/11/vdKeyl 0:52:38 17 1:42:01 13 2:50:15 16 1:15:55 16 6:40:49 4 C4x+ Mixed
32 Die Leythe Prins van Oranje 2004/19/vDriel 0:52:23 14 1:42:13 15 2:52:04 18 1:18:15 22 6:44:55 5 C4x+ Mixed
27 URV Viking Buri 2004/03/Kuijer 0:52:30 16 1:48:49 22 2:55:23 21 1:12:19 8 6:49:01 6 C4x+ Mixed
25 URV Viking Kluut 2004/16/Tap 0:51:19 10 1:44:04 19 3:06:09 27 1:14:26 12 6:55:58 7 C4x+ Mixed
26 De Drie Provinciën westerman 2004/33/Freihofer 0:57:44 25 1:57:14 29 3:04:47 26 1:24:44 30 7:24:29 8 C4x+ Mixed
29 URV Viking Hodr 2004/08/Ringeling 0:59:31 27 1:59:02 32 3:09:50 30 1:17:11 19 7:25:34 9 C4x+ Mixed
Bakkerij Boonzaaijer 
Lambrechtsen & Meijer 
Drankengroothandel Nectar 
ACMS, Adviesbureau voor Carrière Management
01-05-2004 - 22:27 uur